skip navigation

Search Help
Navigation Help


Main Topics
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z #


Forms
Publications


Comments
About Tax Map

left arrowPrevious Page: Publication 15-A - Employer's Supplemental Tax Guide (Supplement to Circular E, Employer's Tax Guide, Publication 15) - Formula Tables for Percentage Method Withholding (for Automated Payroll Systems)
right arrowNext Page: Publication 15-A - Employer's Supplemental Tax Guide (Supplement to Circular E, Employer's Tax Guide, Publication 15) - Combined Income Tax, Employee Social Security Tax, and Employee Medicare Tax Withholding Tables
Use  left arrowright arrow to find additional occurrences of topic items. Index for this Publication

taxmap/pubs/p15a-010.htm#TXMP5b3d7594
Wage Bracket Percentage Method Tables (for Automated Payroll Systems)(p27)


spacer

Wage Bracket Percentage Method Tables (for Automated Payroll Systems)

The Wage Bracket Percentage Method Tables show the gross wage brackets that apply to each withholding percentage rate for employees with up to nine withholding allowances. These tables also show the computation factors for each number of withholding allowances and the applicable wage bracket. The computation factors are used to figure the amount of withholding tax by a percentage method.


taxmap/pubs/p15a-010.htm#TXMP0f417b2d
Nonresident alien employees.(p27)


spacer

Employers must use a modified procedure to figure the amount of federal income tax withholding on the wages of nonresident alien employees. This procedure is discussed in Publication 15 (Circular E). Before you use these tables to figure the federal income tax withholding on the wages of nonresident alien employees, see Publication 15 (Circular E).


taxmap/pubs/p15a-010.htm#TXMP7436ed06
Kinds of tables.(p27)


spacer

Two kinds of Wage Bracket Percentage Method Tables are shown. Each has tables for married and single persons for weekly, biweekly, semimonthly, and monthly payroll periods.

The difference between the two kinds of tables is the reduction factor to be subtracted from wages before multiplying by the applicable percentage withholding rate. In the tables for Computing Income Tax Withholding From Gross Wages on pages 28–31, the reduction factor includes both the amount for withholding allowances claimed and a rate adjustment factor as shown in the Alternative 2—Tables for Percentage Method Withholding Computations on page 26. In the tables for Computing Income Tax Withholding From Wages Exceeding Allowance Amount on pages 32–35, the reduction factor does not include an amount for the number of allowances claimed.


taxmap/pubs/p15a-010.htm#TXMP29db8850
Which table to use.(p27)


spacer

Use the kind of wage bracket table that best suits your payroll system. For example, some payroll systems automatically subtract from wages the allowance amount for each employee before finding the amount of tax to withhold. The tables for Computing Income Tax Withholding From Wages Exceeding Allowance Amount can be used in these systems. The reduction factors in these tables do not include the allowance amount that was automatically subtracted before applying the table factors in the calculation. For other systems that do not separately subtract the allowance amount, use the tables for Computing Income Tax Withholding From Gross Wages.


taxmap/pubs/p15a-010.htm#TXMP5b043a7b
Rounding.(p27)


spacer

When employers use the Wage Bracket Percentage Method Tables, the tax for the period may be rounded to the nearest dollar. If rounding is used, it must be used consistently. Withheld tax amounts should be rounded to the nearest whole dollar by (a) dropping amounts under 50 cents and (b) increasing amounts from 50 to 99 cents to the next higher dollar. Such rounding will be deemed to meet the tolerances under section 3402(h)(4).


taxmap/pubs/p15a-010.htm#TXMP27eb3995
(p27)


spacer

When employers use the Wage Bracket Percentage Method Tables, the tax for the period may be rounded to the nearest dollar. If rounding is used, it must be used consistently. Withheld tax amounts should be rounded to the nearest whole dollar by (a) dropping amounts under 50 cents and (b) increasing amounts from 50 to 99 cents to the next higher dollar. Such rounding will be deemed to meet the tolerances under section 3402(h)(4).

(For Wages Paid in 2008)
Wage Bracket Percentage Method Table for Computing
Income Tax Withholding From Gross Wages

Weekly Payroll Period
  Single Persons Married Persons
If the number of allowances is— And gross wages are— from
gross wages1
Multiply result by— And gross wages are— from
gross wages1
Multiply result by—
Over But
not over
Over But
not over
  A B C nD A B C nD
  $0.00 $198.00 subtract $51.00 10% $0.00 $453.00 subtract $154.00 10%
  $198.00 $653.00 subtract $100.00 15% $453.00 $1,388.00 subtract $253.67 15%
0 $653.00 $1,533.00 subtract $321.20 25% $1,388.00 $2,651.00 subtract $707.40 25%
$1,533.00 $3,202.00 subtract $451.04 28% $2,651.00 $3,994.00 subtract $915.64 28%
  $3,202.00 $6,916.00 subtract $867.85 33% $3,994.00 $7,021.00 subtract $1,382.06 33%
  $6,916.00   subtract $1,213.46 35% $7,021.00   subtract $1,704.29 35%
  $0.00 $265.31 subtract $118.31 10% $0.00 $520.31 subtract $221.31 10%
  $265.31 $720.31 subtract $167.31 15% $520.31 $1,455.31 subtract $320.98 15%
1 $720.31 $1,600.31 subtract $388.51 25% $1,455.31 $2,718.31 subtract $774.71 25%
$1,600.31 $3,269.31 subtract $518.35 28% $2,718.31 $4,061.31 subtract $982.95 28%
  $3,269.31 $6,983.31 subtract $935.16 33% $4,061.31 $7,088.31 subtract $1,449.37 33%
  $6,983.31   subtract $1,280.77 35% $7,088.31   subtract $1,771.60 35%
  $0.00 $332.62 subtract $185.62 10% $0.00 $587.62 subtract $288.62 10%
  $332.62 $787.62 subtract $234.62 15% $587.62 $1,522.62 subtract $388.29 15%
2 $787.62 $1,667.62 subtract $455.82 25% $1,522.62 $2,785.62 subtract $842.02 25%
$1,667.62 $3,336.62 subtract $585.66 28% $2,785.62 $4,128.62 subtract $1,050.26 28%
  $3,336.62 $7,050.62 subtract $1,002.47 33% $4,128.62 $7,155.62 subtract $1,516.68 33%
  $7,050.62   subtract $1,348.08 35% $7,155.62   subtract $1,838.91 35%
  $0.00 $399.93 subtract $252.93 10% $0.00 $654.93 subtract $355.93 10%
  $399.93 $854.93 subtract $301.93 15% $654.93 $1,589.93 subtract $455.60 15%
3 $854.93 $1,734.93 subtract $523.13 25% $1,589.93 $2,852.93 subtract $909.33 25%
$1,734.93 $3,403.93 subtract $652.97 28% $2,852.93 $4,195.93 subtract $1,117.57 28%
  $3,403.93 $7,117.93 subtract $1,069.78 33% $4,195.93 $7,222.93 subtract $1,583.99 33%
  $7,117.93   subtract $1,415.39 35% $7,222.93   subtract $1,906.22 35%
  $0.00 $467.24 subtract $320.24 10% $0.00 $722.24 subtract $423.24 10%
  $467.24 $922.24 subtract $369.24 15% $722.24 $1,657.24 subtract $522.91 15%
4 $922.24 $1,802.24 subtract $590.44 25% $1,657.24 $2,920.24 subtract $976.64 25%
$1,802.24 $3,471.24 subtract $720.28 28% $2,920.24 $4,263.24 subtract $1,184.88 28%
  $3,471.24 $7,185.24 subtract $1,137.09 33% $4,263.24 $7,290.24 subtract $1,651.30 33%
  $7,185.24   subtract $1,482.70 35% $7,290.24   subtract $1,973.53 35%
  $0.00 $534.55 subtract $387.55 10% $0.00 $789.55 subtract $490.55 10%
  $534.55 $989.55 subtract $436.55 15% $789.55 $1,724.55 subtract $590.22 15%
5 $989.55 $1,869.55 subtract $657.75 25% $1,724.55 $2,987.55 subtract $1,043.95 25%
$1,869.55 $3,538.55 subtract $787.59 28% $2,987.55 $4,330.55 subtract $1,252.19 28%
  $3,538.55 $7,252.55 subtract $1,204.40 33% $4,330.55 $7,357.55 subtract $1,718.61 33%
  $7,252.55   subtract $1,550.01 35% $7,357.55   subtract $2,040.84 35%
  $0.00 $601.86 subtract $454.86 10% $0.00 $856.86 subtract $557.86 10%
  $601.86 $1,056.86 subtract $503.86 15% $856.86 $1,791.86 subtract $657.53 15%
6 $1,056.86 $1,936.86 subtract $725.06 25% $1,791.86 $3,054.86 subtract $1,111.26 25%
$1,936.86 $3,605.86 subtract $854.90 28% $3,054.86 $4,397.86 subtract $1,319.50 28%
  $3,605.86 $7,319.86 subtract $1,271.71 33% $4,397.86 $7,424.86 subtract $1,785.92 33%
  $7,319.86   subtract $1,617.32 35% $7,424.86   subtract $2,108.15 35%
  $0.00 $669.17 subtract $522.17 10% $0.00 $924.17 subtract $625.17 10%
  $669.17 $1,124.17 subtract $571.17 15% $924.17 $1,859.17 subtract $724.84 15%
7 $1,124.17 $2,004.17 subtract $792.37 25% $1,859.17 $3,122.17 subtract $1,178.57 25%
$2,004.17 $3,673.17 subtract $922.21 28% $3,122.17 $4,465.17 subtract $1,386.81 28%
  $3,673.17 $7,387.17 subtract $1,339.02 33% $4,465.17 $7,492.17 subtract $1,853.23 33%
  $7,387.17   subtract $1,684.63 35% $7,492.17   subtract $2,175.46 35%
  $0.00 $736.48 subtract $589.48 10% $0.00 $991.48 subtract $692.48 10%
  $736.48 $1,191.48 subtract $638.48 15% $991.48 $1,926.48 subtract $792.15 15%
8 $1,191.48 $2,071.48 subtract $859.68 25% $1,926.48 $3,189.48 subtract $1,245.88 25%
$2,071.48 $3,740.48 subtract $989.52 28% $3,189.48 $4,532.48 subtract $1,454.12 28%
  $3,740.48 $7,454.48 subtract $1,406.33 33% $4,532.48 $7,559.48 subtract $1,920.54 33%
  $7,454.48   subtract $1,751.94 35% $7,559.48   subtract $2,242.77 35%
  $0.00 $803.79 subtract $656.79 10% $0.00 $1,058.79 subtract $759.79 10%
  $803.79 $1,258.79 subtract $705.79 15% $1,058.79 $1,993.79 subtract $859.46 15%
9 2 $1,258.79 $2,138.79 subtract $926.99 25% $1,993.79 $3,256.79 subtract $1,313.19 25%
$2,138.79 $3,807.79 subtract $1,056.83 28% $3,256.79 $4,599.79 subtract $1,521.43 28%
  $3,807.79 $7,521.79 subtract $1,473.64 33% $4,599.79 $7,626.79 subtract $1,987.85 33%
  $7,521.79   subtract $1,819.25 35% $7,626.79   subtract $2,310.08 35%
Instructions
mA. For each employee, use the appropriate payroll period table and marital status section, and select the subsection showing the number of allowances claimed.
mB. Read across the selected subsection and locate the bracket applicable to the employee's gross wages in columns A and B.
mC. Subtract the amount shown in column C from the employee's excess wages.
mD. Multiply the result by the withholding percentage rate shown in column D to obtain the amount of tax to be withheld.
         
1 If the gross wages are less than the amount to be subtracted, the withholding is zero.
2 You can expand these tables for additional allowances. To do this, increase the amounts in the subsection by $67.31 for each additional allowance claimed.
 

(For Wages Paid in 2008)
Wage Bracket Percentage Method Table for Computing
Income Tax Withholding From Gross Wages

Biweekly Payroll Period
  Single Persons Married Persons
If the number of allowances is— And gross wages are— from
gross wages1
Multiply result by— And gross wages are— from
gross wages1
Multiply result by—
Over But
not over
Over But
not over
  A B C nD A B C nD
  $0.00 $396.00 subtract $102.00 10% $0.00 $906.00 subtract $308.00 10%
  $396.00 $1,306.00 subtract $200.00 15% $906.00 $2,775.00 subtract $507.33 15%
0 $1,306.00 $3,066.00 subtract $642.40 25% $2,775.00 $5,302.00 subtract $1,414.40 25%
$3,066.00 $6,404.00 subtract $902.07 28% $5,302.00 $7,988.00 subtract $1,830.93 28%
  $6,404.00 $13,833.00 subtract $1,735.70 33% $7,988.00 $14,042.00 subtract $2,763.82 33%
  $13,833.00   subtract $2,426.97 35% $14,042.00   subtract $3,408.29 35%
  $0.00 $530.62 subtract $236.62 10% $0.00 $1,040.62 subtract $442.62 10%
  $530.62 $1,440.62 subtract $334.62 15% $1,040.62 $2,909.62 subtract $641.95 15%
1 $1,440.62 $3,200.62 subtract $777.02 25% $2,909.62 $5,436.62 subtract $1,549.02 25%
$3,200.62 $6,538.62 subtract $1,036.69 28% $5,436.62 $8,122.62 subtract $1,965.55 28%
  $6,538.62 $13,967.62 subtract $1,870.32 33% $8,122.62 $14,176.62 subtract $2,898.44 33%
  $13,967.62   subtract $2,561.59 35% $14,176.62   subtract $3,542.91 35%
  $0.00 $665.24 subtract $371.24 10% $0.00 $1,175.24 subtract $577.24 10%
  $665.24 $1,575.24 subtract $469.24 15% $1,175.24 $3,044.24 subtract $776.57 15%
2 $1,575.24 $3,335.24 subtract $911.64 25% $3,044.24 $5,571.24 subtract $1,683.64 25%
$3,335.24 $6,673.24 subtract $1,171.31 28% $5,571.24 $8,257.24 subtract $2,100.17 28%
  $6,673.24 $14,102.24 subtract $2,004.94 33% $8,257.24 $14,311.24 subtract $3,033.06 33%
  $14,102.24   subtract $2,696.21 35% $14,311.24   subtract $3,677.53 35%
  $0.00 $799.86 subtract $505.86 10% $0.00 $1,309.86 subtract $711.86 10%
  $799.86 $1,709.86 subtract $603.86 15% $1,309.86 $3,178.86 subtract $911.19 15%
3 $1,709.86 $3,469.86 subtract $1,046.26 25% $3,178.86 $5,705.86 subtract $1,818.26 25%
$3,469.86 $6,807.86 subtract $1,305.93 28% $5,705.86 $8,391.86 subtract $2,234.79 28%
  $6,807.86 $14,236.86 subtract $2,139.56 33% $8,391.86 $14,445.86 subtract $3,167.68 33%
  $14,236.86   subtract $2,830.83 35% $14,445.86   subtract $3,812.15 35%
  $0.00 $934.48 subtract $640.48 10% $0.00 $1,444.48 subtract $846.48 10%
  $934.48 $1,844.48 subtract $738.48 15% $1,444.48 $3,313.48 subtract $1,045.81 15%
4 $1,844.48 $3,604.48 subtract $1,180.88 25% $3,313.48 $5,840.48 subtract $1,952.88 25%
$3,604.48 $6,942.48 subtract $1,440.55 28% $5,840.48 $8,526.48 subtract $2,369.41 28%
  $6,942.48 $14,371.48 subtract $2,274.18 33% $8,526.48 $14,580.48 subtract $3,302.30 33%
  $14,371.48   subtract $2,965.45 35% $14,580.48   subtract $3,946.77 35%
  $0.00 $1,069.10 subtract $775.10 10% $0.00 $1,579.10 subtract $981.10 10%
  $1,069.10 $1,979.10 subtract $873.10 15% $1,579.10 $3,448.10 subtract $1,180.43 15%
5 $1,979.10 $3,739.10 subtract $1,315.50 25% $3,448.10 $5,975.10 subtract $2,087.50 25%
$3,739.10 $7,077.10 subtract $1,575.17 28% $5,975.10 $8,661.10 subtract $2,504.03 28%
  $7,077.10 $14,506.10 subtract $2,408.80 33% $8,661.10 $14,715.10 subtract $3,436.92 33%
  $14,506.10   subtract $3,100.07 35% $14,715.10   subtract $4,081.39 35%
  $0.00 $1,203.72 subtract $909.72 10% $0.00 $1,713.72 subtract $1,115.72 10%
  $1,203.72 $2,113.72 subtract $1,007.72 15% $1,713.72 $3,582.72 subtract $1,315.05 15%
6 $2,113.72 $3,873.72 subtract $1,450.12 25% $3,582.72 $6,109.72 subtract $2,222.12 25%
$3,873.72 $7,211.72 subtract $1,709.79 28% $6,109.72 $8,795.72 subtract $2,638.65 28%
  $7,211.72 $14,640.72 subtract $2,543.42 33% $8,795.72 $14,849.72 subtract $3,571.54 33%
  $14,640.72   subtract $3,234.69 35% $14,849.72   subtract $4,216.01 35%
  $0.00 $1,338.34 subtract $1,044.34 10% $0.00 $1,848.34 subtract $1,250.34 10%
  $1,338.34 $2,248.34 subtract $1,142.34 15% $1,848.34 $3,717.34 subtract $1,449.67 15%
7 $2,248.34 $4,008.34 subtract $1,584.74 25% $3,717.34 $6,244.34 subtract $2,356.74 25%
$4,008.34 $7,346.34 subtract $1,844.41 28% $6,244.34 $8,930.34 subtract $2,773.27 28%
  $7,346.34 $14,775.34 subtract $2,678.04 33% $8,930.34 $14,984.34 subtract $3,706.16 33%
  $14,775.34   subtract $3,369.31 35% $14,984.34   subtract $4,350.63 35%
  $0.00 $1,472.96 subtract $1,178.96 10% $0.00 $1,982.96 subtract $1,384.96 10%
  $1,472.96 $2,382.96 subtract $1,276.96 15% $1,982.96 $3,851.96 subtract $1,584.29 15%
8 $2,382.96 $4,142.96 subtract $1,719.36 25% $3,851.96 $6,378.96 subtract $2,491.36 25%
$4,142.96 $7,480.96 subtract $1,979.03 28% $6,378.96 $9,064.96 subtract $2,907.89 28%
  $7,480.96 $14,909.96 subtract $2,812.66 33% $9,064.96 $15,118.96 subtract $3,840.78 33%
  $14,909.96   subtract $3,503.93 35% $15,118.96   subtract $4,485.25 35%
  $0.00 $1,607.58 subtract $1,313.58 10% $0.00 $2,117.58 subtract $1,519.58 10%
  $1,607.58 $2,517.58 subtract $1,411.58 15% $2,117.58 $3,986.58 subtract $1,718.91 15%
9 2 $2,517.58 $4,277.58 subtract $1,853.98 25% $3,986.58 $6,513.58 subtract $2,625.98 25%
$4,277.58 $7,615.58 subtract $2,113.65 28% $6,513.58 $9,199.58 subtract $3,042.51 28%
  $7,615.58 $15,044.58 subtract $2,947.28 33% $9,199.58 $15,253.58 subtract $3,975.40 33%
  $15,044.58   subtract $3,638.55 35% $15,253.58   subtract $4,619.87 35%
Instructions
mA. For each employee, use the appropriate payroll period table and marital status section, and select the subsection showing the number of allowances claimed.
mB. Read across the selected subsection and locate the bracket applicable to the employee's gross wages in columns A and B.
mC. Subtract the amount shown in column C from the employee's excess wages.
mD. Multiply the result by the withholding percentage rate shown in column D to obtain the amount of tax to be withheld.
         
1 If the gross wages are less than the amount to be subtracted, the withholding is zero.
2 You can expand these tables for additional allowances. To do this, increase the amounts in the subsection by $134.62 for each additional allowance claimed.
 

(For Wages Paid in 2008)
Wage Bracket Percentage Method Table for Computing
Income Tax Withholding From Gross Wages

Semimonthly Payroll Period
  Single Persons Married Persons
If the number of allowances is— And gross wages are— from
gross wages1
Multiply result by— And gross wages are— from
gross wages1
Multiply result by—
Over But
not over
Over But
not over
  A B C nD A B C nD
  $0.00 $429.00 subtract $110.00 10% $0.00 $981.00 subtract $333.00 10%
  $429.00 $1,415.00 subtract $216.33 15% $981.00 $3,006.00 subtract $549.00 15%
0 $1,415.00 $3,322.00 subtract $695.80 25% $3,006.00 $5,744.00 subtract $1,531.80 25%
$3,322.00 $6,938.00 subtract $977.18 28% $5,744.00 $8,654.00 subtract $1,983.11 28%
  $6,938.00 $14,985.00 subtract $1,880.33 33% $8,654.00 $15,213.00 subtract $2,993.85 33%
  $14,985.00   subtract $2,629.17 35% $15,213.00   subtract $3,692.09 35%
  $0.00 $574.83 subtract $255.83 10% $0.00 $1,126.83 subtract $478.83 10%
  $574.83 $1,560.83 subtract $362.16 15% $1,126.83 $3,151.83 subtract $694.83 15%
1 $1,560.83 $3,467.83 subtract $841.63 25% $3,151.83 $5,889.83 subtract $1,677.63 25%
$3,467.83 $7,083.83 subtract $1,123.01 28% $5,889.83 $8,799.83 subtract $2,128.94 28%
  $7,083.83 $15,130.83 subtract $2,026.16 33% $8,799.83 $15,358.83 subtract $3,139.68 33%
  $15,130.83   subtract $2,775.00 35% $15,358.83   subtract $3,837.92 35%
  $0.00 $720.66 subtract $401.66 10% $0.00 $1,272.66 subtract $624.66 10%
  $720.66 $1,706.66 subtract $507.99 15% $1,272.66 $3,297.66 subtract $840.66 15%
2 $1,706.66 $3,613.66 subtract $987.46 25% $3,297.66 $6,035.66 subtract $1,823.46 25%
$3,613.66 $7,229.66 subtract $1,268.84 28% $6,035.66 $8,945.66 subtract $2,274.77 28%
  $7,229.66 $15,276.66 subtract $2,171.99 33% $8,945.66 $15,504.66 subtract $3,285.51 33%
  $15,276.66   subtract $2,920.83 35% $15,504.66   subtract $3,983.75 35%
  $0.00 $866.49 subtract $547.49 10% $0.00 $1,418.49 subtract $770.49 10%
  $866.49 $1,852.49 subtract $653.82 15% $1,418.49 $3,443.49 subtract $986.49 15%
3 $1,852.49 $3,759.49 subtract $1,133.29 25% $3,443.49 $6,181.49 subtract $1,969.29 25%
$3,759.49 $7,375.49 subtract $1,414.67 28% $6,181.49 $9,091.49 subtract $2,420.60 28%
  $7,375.49 $15,422.49 subtract $2,317.82 33% $9,091.49 $15,650.49 subtract $3,431.34 33%
  $15,422.49   subtract $3,066.66 35% $15,650.49   subtract $4,129.58 35%
  $0.00 $1,012.32 subtract $693.32 10% $0.00 $1,564.32 subtract $916.32 10%
  $1,012.32 $1,998.32 subtract $799.65 15% $1,564.32 $3,589.32 subtract $1,132.32 15%
4 $1,998.32 $3,905.32 subtract $1,279.12 25% $3,589.32 $6,327.32 subtract $2,115.12 25%
$3,905.32 $7,521.32 subtract $1,560.50 28% $6,327.32 $9,237.32 subtract $2,566.43 28%
  $7,521.32 $15,568.32 subtract $2,463.65 33% $9,237.32 $15,796.32 subtract $3,577.17 33%
  $15,568.32   subtract $3,212.49 35% $15,796.32   subtract $4,275.41 35%
  $0.00 $1,158.15 subtract $839.15 10% $0.00 $1,710.15 subtract $1,062.15 10%
  $1,158.15 $2,144.15 subtract $945.48 15% $1,710.15 $3,735.15 subtract $1,278.15 15%
5 $2,144.15 $4,051.15 subtract $1,424.95 25% $3,735.15 $6,473.15 subtract $2,260.95 25%
$4,051.15 $7,667.15 subtract $1,706.33 28% $6,473.15 $9,383.15 subtract $2,712.26 28%
  $7,667.15 $15,714.15 subtract $2,609.48 33% $9,383.15 $15,942.15 subtract $3,723.00 33%
  $15,714.15   subtract $3,358.32 35% $15,942.15   subtract $4,421.24 35%
  $0.00 $1,303.98 subtract $984.98 10% $0.00 $1,855.98 subtract $1,207.98 10%
  $1,303.98 $2,289.98 subtract $1,091.31 15% $1,855.98 $3,880.98 subtract $1,423.98 15%
6 $2,289.98 $4,196.98 subtract $1,570.78 25% $3,880.98 $6,618.98 subtract $2,406.78 25%
$4,196.98 $7,812.98 subtract $1,852.16 28% $6,618.98 $9,528.98 subtract $2,858.09 28%
  $7,812.98 $15,859.98 subtract $2,755.31 33% $9,528.98 $16,087.98 subtract $3,868.83 33%
  $15,859.98   subtract $3,504.15 35% $16,087.98   subtract $4,567.07 35%
  $0.00 $1,449.81 subtract $1,130.81 10% $0.00 $2,001.81 subtract $1,353.81 10%
  $1,449.81 $2,435.81 subtract $1,237.14 15% $2,001.81 $4,026.81 subtract $1,569.81 15%
7 $2,435.81 $4,342.81 subtract $1,716.61 25% $4,026.81 $6,764.81 subtract $2,552.61 25%
$4,342.81 $7,958.81 subtract $1,997.99 28% $6,764.81 $9,674.81 subtract $3,003.92 28%
  $7,958.81 $16,005.81 subtract $2,901.14 33% $9,674.81 $16,233.81 subtract $4,014.66 33%
  $16,005.81   subtract $3,649.98 35% $16,233.81   subtract $4,712.90 35%
  $0.00 $1,595.64 subtract $1,276.64 10% $0.00 $2,147.64 subtract $1,499.64 10%
  $1,595.64 $2,581.64 subtract $1,382.97 15% $2,147.64 $4,172.64 subtract $1,715.64 15%
8 $2,581.64 $4,488.64 subtract $1,862.44 25% $4,172.64 $6,910.64 subtract $2,698.44 25%
$4,488.64 $8,104.64 subtract $2,143.82 28% $6,910.64 $9,820.64 subtract $3,149.75 28%
  $8,104.64 $16,151.64 subtract $3,046.97 33% $9,820.64 $16,379.64 subtract $4,160.49 33%
  $16,151.64   subtract $3,795.81 35% $16,379.64   subtract $4,858.73 35%
  $0.00 $1,741.47 subtract $1,422.47 10% $0.00 $2,293.47 subtract $1,645.47 10%
  $1,741.47 $2,727.47 subtract $1,528.80 15% $2,293.47 $4,318.47 subtract $1,861.47 15%
9 2 $2,727.47 $4,634.47 subtract $2,008.27 25% $4,318.47 $7,056.47 subtract $2,844.27 25%
$4,634.47 $8,250.47 subtract $2,289.65 28% $7,056.47 $9,966.47 subtract $3,295.58 28%
  $8,250.47 $16,297.47 subtract $3,192.80 33% $9,966.47 $16,525.47 subtract $4,306.32 33%
  $16,297.47   subtract $3,941.64 35% $16,525.47   subtract $5,004.56 35%
Instructions
mA. For each employee, use the appropriate payroll period table and marital status section, and select the subsection showing the number of allowances claimed.
mB. Read across the selected subsection and locate the bracket applicable to the employee's gross wages in columns A and B.
mC. Subtract the amount shown in column C from the employee's excess wages.
mD. Multiply the result by the withholding percentage rate shown in column D to obtain the amount of tax to be withheld.
         
1 If the gross wages are less than the amount to be subtracted, the withholding is zero.
2 You can expand these tables for additional allowances. To do this, increase the amounts in the subsection by $145.83 for each additional allowance claimed.
 

(For Wages Paid in 2008)
Wage Bracket Percentage Method Table for Computing
Income Tax Withholding From Gross Wages

Monthly Payroll Period
  Single Persons Married Persons
If the number of allowances is— And gross wages are— from
gross wages1
Multiply result by— And gross wages are— from
gross wages1
Multiply result by—
Over But
not over
Over But
not over
  A B C nD A B C nD
  $0.00 $858.00 subtract $221.00 10% $0.00 $1,963.00 subtract $667.00 10%
  $858.00 $2,830.00 subtract $433.33 15% $1,963.00 $6,013.00 subtract $1,099.00 15%
0 $2,830.00 $6,644.00 subtract $1,392.00 25% $6,013.00 $11,488.00 subtract $3,064.60 25%
$6,644.00 $13,875.00 subtract $1,954.71 28% $11,488.00 $17,308.00 subtract $3,967.11 28%
  $13,875.00 $29,971.00 subtract $3,760.82 33% $17,308.00 $30,425.00 subtract $5,988.45 33%
  $29,971.00   subtract $5,258.54 35% $30,425.00   subtract $7,384.83 35%
  $0.00 $1,149.67 subtract $512.67 10% $0.00 $2,254.67 subtract $958.67 10%
  $1,149.67 $3,121.67 subtract $725.00 15% $2,254.67 $6,304.67 subtract $1,390.67 15%
1 $3,121.67 $6,935.67 subtract $1,683.67 25% $6,304.67 $11,779.67 subtract $3,356.27 25%
$6,935.67 $14,166.67 subtract $2,246.38 28% $11,779.67 $17,599.67 subtract $4,258.78 28%
  $14,166.67 $30,262.67 subtract $4,052.49 33% $17,599.67 $30,716.67 subtract $6,280.12 33%
  $30,262.67   subtract $5,550.21 35% $30,716.67   subtract $7,676.50 35%
  $0.00 $1,441.34 subtract $804.34 10% $0.00 $2,546.34 subtract $1,250.34 10%
  $1,441.34 $3,413.34 subtract $1,016.67 15% $2,546.34 $6,596.34 subtract $1,682.34 15%
2 $3,413.34 $7,227.34 subtract $1,975.34 25% $6,596.34 $12,071.34 subtract $3,647.94 25%
$7,227.34 $14,458.34 subtract $2,538.05 28% $12,071.34 $17,891.34 subtract $4,550.45 28%
  $14,458.34 $30,554.34 subtract $4,344.16 33% $17,891.34 $31,008.34 subtract $6,571.79 33%
  $30,554.34   subtract $5,841.88 35% $31,008.34   subtract $7,968.17 35%
  $0.00 $1,733.01 subtract $1,096.01 10% $0.00 $2,838.01 subtract $1,542.01 10%
  $1,733.01 $3,705.01 subtract $1,308.34 15% $2,838.01 $6,888.01 subtract $1,974.01 15%
3 $3,705.01 $7,519.01 subtract $2,267.01 25% $6,888.01 $12,363.01 subtract $3,939.61 25%
$7,519.01 $14,750.01 subtract $2,829.72 28% $12,363.01 $18,183.01 subtract $4,842.12 28%
  $14,750.01 $30,846.01 subtract $4,635.83 33% $18,183.01 $31,300.01 subtract $6,863.46 33%
  $30,846.01   subtract $6,133.55 35% $31,300.01   subtract $8,259.84 35%
  $0.00 $2,024.68 subtract $1,387.68 10% $0.00 $3,129.68 subtract $1,833.68 10%
  $2,024.68 $3,996.68 subtract $1,600.01 15% $3,129.68 $7,179.68 subtract $2,265.68 15%
4 $3,996.68 $7,810.68 subtract $2,558.68 25% $7,179.68 $12,654.68 subtract $4,231.28 25%
$7,810.68 $15,041.68 subtract $3,121.39 28% $12,654.68 $18,474.68 subtract $5,133.79 28%
  $15,041.68 $31,137.68 subtract $4,927.50 33% $18,474.68 $31,591.68 subtract $7,155.13 33%
  $31,137.68   subtract $6,425.22 35% $31,591.68   subtract $8,551.51 35%
  $0.00 $2,316.35 subtract $1,679.35 10% $0.00 $3,421.35 subtract $2,125.35 10%
  $2,316.35 $4,288.35 subtract $1,891.68 15% $3,421.35 $7,471.35 subtract $2,557.35 15%
5 $4,288.35 $8,102.35 subtract $2,850.35 25% $7,471.35 $12,946.35 subtract $4,522.95 25%
$8,102.35 $15,333.35 subtract $3,413.06 28% $12,946.35 $18,766.35 subtract $5,425.46 28%
  $15,333.35 $31,429.35 subtract $5,219.17 33% $18,766.35 $31,883.35 subtract $7,446.80 33%
  $31,429.35   subtract $6,716.89 35% $31,883.35   subtract $8,843.18 35%
  $0.00 $2,608.02 subtract $1,971.02 10% $0.00 $3,713.02 subtract $2,417.02 10%
  $2,608.02 $4,580.02 subtract $2,183.35 15% $3,713.02 $7,763.02 subtract $2,849.02 15%
6 $4,580.02 $8,394.02 subtract $3,142.02 25% $7,763.02 $13,238.02 subtract $4,814.62 25%
$8,394.02 $15,625.02 subtract $3,704.73 28% $13,238.02 $19,058.02 subtract $5,717.13 28%
  $15,625.02 $31,721.02 subtract $5,510.84 33% $19,058.02 $32,175.02 subtract $7,738.47 33%
  $31,721.02   subtract $7,008.56 35% $32,175.02   subtract $9,134.85 35%
